Cakupan Pelayanan
Data perkembangan Cakupan Layanan PDAM Kabupaten Lebak dari tahun 2019-2022 dapat digambarkan pada tabel dibawah ini , sebagai berikut :
Uraian | Sat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Jumlah SR | Unit | 30.682 | 30.651 | 33.456 | 31.147 |
Jumlah Penduduk : | |||||
- Administratif | Jiwa | 1.340.820 | 1.386.793 | 1.407.857 | 1.459.108 |
- Area Pelayanan PDAM | Jiwa | 940.170 | 1.332.370 | 947.787 | 984.842 |
- Terlayani PDAM | Jiwa | 164.083 | 132.436 | 138.268 | 143.686 |
Cakupan Pelayanan : | |||||
- Wilayah Administratif | % | 12,24 | 9,55 | 9,82 | 9,85 |
- Wilayah Teknis PDAM | % | 17,45 | 9,94 | 14,59 | 14,59 |
Pada umumnya cakupan pelayanan meningkat namun belum signifikan dikarenakan terdapat daerah baru yang mulai terjangkau jaringan pipa sehingga wilayah tersebut mulai dihitung jumlah penduduknya sedangkan jiwa terlayani PDAM hanya dihitung berdasarkan jumlah SR terpasang saja.