Tarif Air
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.33 Tahun 2001 Tentang "Pembentukan dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak, khususnya amanat pasal 77 yang mengatur tentang tarif air minum, Juncto Peraturan Bupati Lebak Nomor : 18 Tahun 2015 tentang "Penyesuaian Tarif Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak sebagai berikut :
Kelompok Pelanggan | Jenis Pelanggan | Tarif Blok Konsumsi(m3) | ||
0-10 | 11-20 | >20 | ||
Kelompok Sosial | Sosial | 1.870 | 2.065 | 2.420 |
Kelompok Non Niaga(Rumah Tangga) | Rumah Tangga A | 2.450 | 3.120 | 4.060 |
Rumah Tangga B | 4.000 | 5.465 | 7.020 | |
Rumah Tangga C | 4.370 | 6.115 | 8.060 | |
Instansi Pemerintah | 6.550 | 7.995 | 9.985 | |
Kelompok Niaga | Niaga A | 8.320 | 11.220 | 15.685 |
Niaga B | 10.100 | 12.320 | 15.840 | |
Kelompok Industri | Industri A | 11.285 | 14.065 | 16.275 |
Industri B | 14.150 | 15.600 | 17.420 | |
Kelompok dengan tarif persetujuan | Tarif berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak |
Beban Tetap
Semua Kelompok pelanggan dikenakan beban tetap sebagai berikut :
a. | Biaya Pemeliharaan | 5.000 |
b. | Biaya Administrasi | 3.000 |
Sanksi Administrasi (Denda Keterlambatan)
Seluruh pelanggan PDAM Kabupaten Lebak dikenakan sanksi administrasi(denda keterlambatan) sebesar Rp. 5.000 setiap bulannya(Flat)